免費定制方案 預約實(shí)地考察
- 粉體設備一站式服務(wù)
- 免費到廠(chǎng)參觀(guān)
- 60秒級人工響應
- 24小時(shí)提交方案
適用物料: | 各類(lèi)料倉堵塞、搭拱物料的破拱 |
應用行業(yè): | 應用于礦山、 冶金、化工、建材、機械等行業(yè) |
全國咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)
15836141199型號 | 振動(dòng)力(kg) | 功率(w) | 工作電壓 | 頻率(Hz) | 表示電源 | 振頻(n/min) | 振幅(mm) | 倉壁厚度(mm) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) | 控制箱型號 |
CZ10 | 10 | 20 | 220v | 50 | ≤0.3A | 3000 | ≥1.5 | 0.6-1.0 | 183*138*96 | 2.6 | YKZV-5G2 |
CZ50 | 50 | 30 | 220v | 50 | ≤0.5A | 3000 | ≥1.5 | 0.8-2.0 | 280*185*128 | 7.5 | YKZV-5G2 |
CZ100 | 100 | 40 | 220v | 50 | ≤0.9A | 3000 | ≥1.5 | 1.5-3.2 | 280*185*165 | 15 | YKZV-5G2 |
CZ150 | 150 | 50 | 220v | 50 | ≤1.0A | 3000 | ≥1.5 | 2.4 | 280-205*170 | 17 | YKZV-5G2 |
CZ250 | 250 | 100 | 220v | 50 | ≤1.2A | 3000 | ≥1.5 | 3-6 | 302*190*242 | 25 | YKZ-5G2 |
CZ600 | 600 | 150 | 220v | 50 | ≤2.3A | 3000 | ≥2.0 | 6.1-11 | 410*240*363 | 65 | YKZ-5G2 |
CZ1000 | 1000 | 200 | 220v | 50 | ≤3.8A | 3000 | ≥2.0 | 11.1-14 | 520*295*380 | 120 | YKZ-5G2 |
CZ1500 | 1500 | 450 | 220v | 50 | ≤7.0A | 3000 | ≥2.0 | 11.1-16 | 520*295*380 | 135 | YKZ-20G2 |
注:參數變更不另行通知,實(shí)際數據以實(shí)物為準。
倉壁振動(dòng)安裝在料倉的位置
免費定制方案 預約實(shí)地考察
可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產(chǎn)05
配送安裝06
售后服務(wù)可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
實(shí)力品牌
豐富的行業(yè)經(jīng)驗服務(wù)保障
提供完善的售前售后服務(wù)經(jīng)驗豐富
服務(wù)客戶(hù)量超過(guò)1000家售后無(wú)憂(yōu)
24小時(shí)一對一服務(wù)微信掃一掃
15836141199
掃一掃 關(guān)注我們
官方抖音