免費定制方案 預約實(shí)地考察
- 粉體設備一站式服務(wù)
- 免費到廠(chǎng)參觀(guān)
- 60秒級人工響應
- 24小時(shí)提交方案
應用范圍: | 粉體狀、顆粒物料的混合 |
應用行業(yè): | 醫藥、食品、化學(xué)品、飼料、陶瓷、耐火材料等行業(yè) |
處理能力: | 50~10000L |
全國咨詢(xún)服務(wù)電話(huà)
15836141199型號 | 總容積(L) | 裝載系數 | 功率(kw) | 外形尺寸(mm) | 設備重量(kg) |
HTLW-100 | 100 | 0.4-0.6 | 2.2 | 1190*740*770 | 330 |
HTLW-300 | 300 | 0.4-0.6 | 4 | 2030*630*980 | 720 |
HTLW-500 | 500 | 0.4-0.6 | 7.5 | 2320*730*1130 | 980 |
HTLW-1000 | 1000 | 0.4-0.6 | 11 | 2800*920*1320 | 1700 |
HTLW-1500 | 1500 | 0.4-0.6 | 15 | 3180*1020*1550 | 1800 |
HTLW-2000 | 2000 | 0.4-0.6 | 18.5 | 3310*1120*1640 | 2100 |
HTLW-3000 | 3000 | 0.4-0.6 | 22 | 3750*1290*1820 | 3000 |
HTLW-4000 | 4000 | 0.4-0.6 | 30 | 4220*1400*1990 | 3980 |
HTLW-5000 | 5000 | 0.4-0.6 | 37 | 4220*1500*2100 | 4620 |
HTLW-6000 | 6000 | 0.4-0.6 | 37 | 4700*1610*2260 | 6180 |
HTLW-8000 | 8000 | 0.4-0.6 | 45 | 4420*2150*2470 | 8200 |
HTLW-10000 | 10000 | 0.4-0.6 | 55 | 5520*2960*2720 | 8920 |
HTLW-12000 | 12000 | 0.4-0.6 | 55 | 5720*3010*2840 | 9520 |
HTLW-15000 | 15000 | 0.4-0.6 | 55 | 5840*3540*2940 | 9950 |
注:參數變更不另行通知,實(shí)際數據以實(shí)物為準。
免費定制方案 預約實(shí)地考察
可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
01
了解需求02
確定需求03
簽訂合同04
如期生產(chǎn)05
配送安裝06
售后服務(wù)可按需定制,滿(mǎn)足您行業(yè)的特別需求和標準
實(shí)力品牌
豐富的行業(yè)經(jīng)驗服務(wù)保障
提供完善的售前售后服務(wù)經(jīng)驗豐富
服務(wù)客戶(hù)量超過(guò)1000家售后無(wú)憂(yōu)
24小時(shí)一對一服務(wù)微信掃一掃
15836141199
掃一掃 關(guān)注我們
官方抖音